لیگ برتر فوتبال ایران
| دیداری در این هفته انجام نمی گیرد. |
| بالای صفحه |
| جمعه, ۲۳ مرداد ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۷:۰۰ | ابومسلم خراسان | 0 | : | 0 | پاس همدان | |||
| ۱۷:۰۰ | استیل آذین تهران | 4 | : | 3 | صباي قم | |||
| ۱۸:۰۰ | ملوان انزلي | 2 | : | 1 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۸:۰۰ | سايپا کرج | 1 | : | 0 | شاهين بوشهر | |||
| ۱۹:۱۵ | فولاد خوزستان | 1 | : | 1 | پیکان قزوین | |||
| ۱۹:۱۵ | پرسپوليس تهران | 1 | : | 1 | استقلال اهواز | |||
| شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۷:۰۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 0 | : | 0 | استقلال تهران | |||
| ۱۷:۰۰ | تراکتورسازي تبريز | 0 | : | 0 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۱۹:۱۵ | سپاهان اصفهان | 3 | : | 0 | مس کرمان | |||
| بالای صفحه |
| پنجشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۷:۰۰ | پاس همدان | 1 | : | 2 | پرسپوليس تهران | |||
| ۱۹:۱۵ | استقلال اهواز | 1 | : | 0 | مس کرمان | |||
| جمعه, ۳۰ مرداد ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۷:۰۰ | ذوب آهن اصفهان | 3 | : | 1 | استیل آذین تهران | |||
| ۱۷:۰۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 3 | : | 1 | سپاهان اصفهان | |||
| ۱۷:۰۰ | پیکان قزوین | 4 | : | 0 | ملوان انزلي | |||
| ۱۷:۰۰ | راه آهن شهرري | 0 | : | 1 | سايپا کرج | |||
| ۱۷:۰۰ | استقلال تهران | 1 | : | 0 | فولاد خوزستان | |||
| ۱۷:۱۵ | شاهين بوشهر | 2 | : | 4 | تراکتورسازي تبريز | |||
| ۱۹:۱۵ | صباي قم | 2 | : | 1 | ابومسلم خراسان | |||
| بالای صفحه |
| جمعه, ۰۶ شهریور ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۲۱:۰۰ | ملوان انزلي | 0 | : | 0 | استقلال تهران | |||
| ۲۱:۰۰ | سپاهان اصفهان | 4 | : | 1 | استقلال اهواز | |||
| ۲۱:۰۰ | سايپا کرج | 0 | : | 2 | پیکان قزوین | |||
| ۲۱:۰۰ | ابومسلم خراسان | 1 | : | 2 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۲۱:۰۰ | تراکتورسازي تبريز | 2 | : | 1 | راه آهن شهرري | |||
| ۲۱:۰۰ | استیل آذین تهران | 2 | : | 1 | شاهين بوشهر | |||
| ۲۱:۰۰ | فولاد خوزستان | 1 | : | 1 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۲۱:۰۰ | پرسپوليس تهران | 1 | : | 0 | صباي قم | |||
| ۲۱:۰۰ | مس کرمان | 3 | : | 2 | پاس همدان | |||
| بالای صفحه |
| شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۲۱:۰۰ | شاهين بوشهر | 1 | : | 1 | ابومسلم خراسان | |||
| ۲۱:۰۰ | پاس همدان | 2 | : | 1 | استقلال اهواز | |||
| سه شنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۲۱:۰۰ | ذوب آهن اصفهان | 1 | : | 1 | پرسپوليس تهران | |||
| ۲۱:۰۰ | استقلال تهران | 2 | : | 1 | سايپا کرج | |||
| ۲۱:۰۰ | پیکان قزوین | 1 | : | 0 | تراکتورسازي تبريز | |||
| ۲۱:۰۰ | راه آهن شهرري | 1 | : | 1 | استیل آذین تهران | |||
| ۲۱:۰۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 4 | : | 0 | ملوان انزلي | |||
| ۲۱:۰۰ | فولاد خوزستان | 0 | : | 0 | سپاهان اصفهان | |||
| ۲۱:۰۰ | صباي قم | 1 | : | 3 | مس کرمان | |||
| بالای صفحه |
| دوشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۲۱:۰۰ | سپاهان اصفهان | 3 | : | 1 | پاس همدان | |||
| ۲۱:۰۰ | استیل آذین تهران | 0 | : | 1 | پیکان قزوین | |||
| ۲۱:۰۰ | سايپا کرج | 1 | : | 1 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۲۱:۰۰ | ملوان انزلي | 1 | : | 0 | فولاد خوزستان | |||
| ۲۱:۰۰ | ابومسلم خراسان | 1 | : | 1 | راه آهن شهرري | |||
| ۲۱:۰۰ | تراکتورسازي تبريز | 1 | : | 1 | استقلال تهران | |||
| ۲۱:۰۰ | مس کرمان | 5 | : | 2 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۲۱:۰۰ | استقلال اهواز | 0 | : | 1 | صباي قم | |||
| سه شنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۲۱:۰۰ | پرسپوليس تهران | 2 | : | 2 | شاهين بوشهر | |||
| بالای صفحه |
| شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۲۱:۰۰ | استقلال تهران | 2 | : | 0 | استیل آذین تهران | |||
| يكشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۲۱:۰۰ | ذوب آهن اصفهان | 5 | : | 2 | استقلال اهواز | |||
| ۲۱:۰۰ | صباي قم | 2 | : | 1 | پاس همدان | |||
| ۲۱:۰۰ | شاهين بوشهر | 4 | : | 1 | مس کرمان | |||
| ۲۱:۰۰ | پیکان قزوین | 2 | : | 0 | ابومسلم خراسان | |||
| يكشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۸:۳۰ | راه آهن شهرري | 2 | : | 2 | پرسپوليس تهران | |||
| ۱۸:۳۰ | ملوان انزلي | 0 | : | 0 | سپاهان اصفهان | |||
| ۱۸:۳۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 2 | : | 2 | تراکتورسازي تبريز | |||
| ۱۸:۳۰ | فولاد خوزستان | 1 | : | 1 | سايپا کرج | |||
| بالای صفحه |
| پنجشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۵:۰۰ | ابومسلم خراسان | 0 | : | 5 | استقلال تهران | |||
| ۱۵:۰۰ | پاس همدان | 1 | : | 1 | ذوب آهن اصفهان | |||
| جمعه, ۰۳ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۵:۰۰ | استیل آذین تهران | 1 | : | 1 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۱۵:۰۰ | سايپا کرج | 3 | : | 1 | ملوان انزلي | |||
| ۱۷:۱۵ | پرسپوليس تهران | 1 | : | 2 | پیکان قزوین | |||
| ۱۷:۱۵ | سپاهان اصفهان | 3 | : | 1 | صباي قم | |||
| ۱۷:۱۵ | استقلال اهواز | 2 | : | 2 | شاهين بوشهر | |||
| ۱۷:۱۵ | مس کرمان | 2 | : | 2 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۷:۱۵ | تراکتورسازي تبريز | 1 | : | 0 | فولاد خوزستان | |||
| بالای صفحه |
| پنجشنبه, ۰۹ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۳۰ | استقلال تهران | 1 | : | 1 | پرسپوليس تهران | |||
| ۱۵:۰۰ | ذوب آهن اصفهان | 2 | : | 1 | صباي قم | |||
| ۱۵:۰۰ | راه آهن شهرري | 1 | : | 1 | استقلال اهواز | |||
| ۱۷:۱۵ | شاهين بوشهر | 3 | : | 0 | پاس همدان | |||
| ۱۷:۱۵ | سايپا کرج | 2 | : | 2 | سپاهان اصفهان | |||
| جمعه, ۱۰ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۷:۱۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 1 | : | 1 | ابومسلم خراسان | |||
| ۱۷:۱۵ | ملوان انزلي | 1 | : | 1 | تراکتورسازي تبريز | |||
| ۱۷:۱۵ | پیکان قزوین | 0 | : | 0 | مس کرمان | |||
| ۱۷:۱۵ | فولاد خوزستان | 0 | : | 1 | استیل آذین تهران | |||
| بالای صفحه |
| سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۴۵ | ذوب آهن اصفهان | 0 | : | 0 | سپاهان اصفهان | |||
| ۱۴:۴۵ | ابومسلم خراسان | 1 | : | 1 | فولاد خوزستان | |||
| ۱۴:۴۵ | پاس همدان | 0 | : | 1 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۴:۴۵ | تراکتورسازي تبريز | 1 | : | 2 | سايپا کرج | |||
| ۱۷:۰۵ | پرسپوليس تهران | 4 | : | 2 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۱۷:۱۰ | صباي قم | 4 | : | 0 | شاهين بوشهر | |||
| چهارشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۴۵ | استیل آذین تهران | 2 | : | 2 | ملوان انزلي | |||
| ۱۷:۰۰ | استقلال اهواز | 3 | : | 1 | پیکان قزوین | |||
| ۱۷:۰۵ | مس کرمان | 1 | : | 2 | استقلال تهران | |||
| بالای صفحه |
| يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۴۵ | سپاهان اصفهان | 3 | : | 1 | تراکتورسازي تبريز | |||
| ۱۴:۴۵ | راه آهن شهرري | 1 | : | 3 | صباي قم | |||
| ۱۴:۴۵ | مقاومت سپاسي شيراز | 1 | : | 1 | مس کرمان | |||
| ۱۴:۴۵ | شاهين بوشهر | 1 | : | 1 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۱۷:۰۰ | فولاد خوزستان | 0 | : | 0 | پرسپوليس تهران | |||
| دوشنبه, ۲۰ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۳:۴۵ | ملوان انزلي | 3 | : | 1 | ابومسلم خراسان | |||
| ۱۴:۴۵ | پیکان قزوین | 2 | : | 2 | پاس همدان | |||
| ۱۴:۴۵ | سايپا کرج | 2 | : | 2 | استیل آذین تهران | |||
| ۱۷:۰۰ | استقلال تهران | 2 | : | 3 | استقلال اهواز | |||
| بالای صفحه |
| جمعه, ۲۴ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۴۵ | ذوب آهن اصفهان | 1 | : | 2 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۶:۴۰ | مس کرمان | 2 | : | 0 | فولاد خوزستان | |||
| ۱۶:۵۰ | پرسپوليس تهران | 1 | : | 1 | ملوان انزلي | |||
| ۱۷:۰۰ | شاهين بوشهر | 1 | : | 2 | سپاهان اصفهان | |||
| شنبه, ۲۵ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۴۵ | پاس همدان | 0 | : | 0 | استقلال تهران | |||
| ۱۴:۴۵ | ابومسلم خراسان | 1 | : | 1 | سايپا کرج | |||
| ۱۴:۴۵ | استیل آذین تهران | 2 | : | 2 | تراکتورسازي تبريز | |||
| ۱۴:۴۵ | استقلال اهواز | 0 | : | 0 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۱۶:۴۵ | صباي قم | 0 | : | 0 | پیکان قزوین | |||
| بالای صفحه |
| پنجشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۳۰ | سپاهان اصفهان | 0 | : | 1 | استیل آذین تهران | |||
| ۱۴:۳۰ | تراکتورسازي تبريز | 1 | : | 0 | ابومسلم خراسان | |||
| ۱۴:۳۰ | راه آهن شهرري | 1 | : | 2 | شاهين بوشهر | |||
| ۱۴:۳۰ | ملوان انزلي | 2 | : | 1 | مس کرمان | |||
| ۱۶:۳۰ | سايپا کرج | 0 | : | 2 | پرسپوليس تهران | |||
| جمعه, ۰۱ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۳۰ | پیکان قزوین | 1 | : | 1 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۱۴:۳۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 1 | : | 0 | پاس همدان | |||
| ۱۴:۳۰ | فولاد خوزستان | 1 | : | 1 | استقلال اهواز | |||
| ۱۶:۴۰ | استقلال تهران | 1 | : | 1 | صباي قم | |||
| بالای صفحه |
| دوشنبه, ۰۴ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۳۰ | راه آهن شهرري | 0 | : | 1 | سپاهان اصفهان | |||
| ۱۴:۳۰ | ابومسلم خراسان | 2 | : | 2 | استیل آذین تهران | |||
| ۱۴:۳۰ | مس کرمان | 3 | : | 2 | سايپا کرج | |||
| ۱۶:۳۰ | پرسپوليس تهران | 2 | : | 1 | تراکتورسازي تبريز | |||
| سه شنبه, ۰۵ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۳۰ | پاس همدان | 3 | : | 1 | فولاد خوزستان | |||
| ۱۴:۳۰ | ذوب آهن اصفهان | 1 | : | 0 | استقلال تهران | |||
| ۱۶:۴۰ | صباي قم | 1 | : | 2 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۱۶:۴۰ | شاهين بوشهر | 0 | : | 0 | پیکان قزوین | |||
| ۱۶:۴۵ | استقلال اهواز | 2 | : | 0 | ملوان انزلي | |||
| بالای صفحه |
| شنبه, ۰۹ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۱۵ | سپاهان اصفهان | 2 | : | 0 | ابومسلم خراسان | |||
| ۱۶:۳۰ | استیل آذین تهران | 2 | : | 1 | پرسپوليس تهران | |||
| يكشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۱۵ | سايپا کرج | 2 | : | 4 | استقلال اهواز | |||
| ۱۴:۱۵ | پیکان قزوین | 1 | : | 1 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۴:۱۵ | تراکتورسازي تبريز | 1 | : | 0 | مس کرمان | |||
| ۱۴:۱۵ | ملوان انزلي | 1 | : | 0 | پاس همدان | |||
| ۱۶:۳۰ | فولاد خوزستان | 2 | : | 1 | صباي قم | |||
| دوشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۱۵ | مقاومت سپاسي شيراز | 0 | : | 2 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۱۶:۳۰ | استقلال تهران | 2 | : | 1 | شاهين بوشهر | |||
| بالای صفحه |
| پنجشنبه, ۱۴ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۶:۳۰ | پرسپوليس تهران | 2 | : | 1 | ابومسلم خراسان | |||
| جمعه, ۱۵ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۱۵ | پاس همدان | 3 | : | 1 | سايپا کرج | |||
| ۱۴:۱۵ | پیکان قزوین | 1 | : | 4 | سپاهان اصفهان | |||
| ۱۴:۱۵ | صباي قم | 0 | : | 1 | ملوان انزلي | |||
| ۱۶:۳۰ | استقلال اهواز | 2 | : | 3 | تراکتورسازي تبريز | |||
| شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۱۵ | ذوب آهن اصفهان | 1 | : | 0 | فولاد خوزستان | |||
| ۱۴:۱۵ | مس کرمان | 2 | : | 6 | استیل آذین تهران | |||
| ۱۶:۳۰ | شاهين بوشهر | 0 | : | 0 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۱۶:۳۰ | راه آهن شهرري | 3 | : | 2 | استقلال تهران | |||
| بالای صفحه |
| جمعه, ۰۶ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 2 | : | 1 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۴:۰۰ | تراکتورسازي تبريز | 2 | : | 2 | پاس همدان | |||
| ۱۴:۰۰ | استیل آذین تهران | 0 | : | 1 | استقلال اهواز | |||
| ۱۴:۰۰ | فولاد خوزستان | 0 | : | 0 | شاهين بوشهر | |||
| ۱۴:۰۰ | سايپا کرج | 2 | : | 0 | صباي قم | |||
| ۱۴:۰۰ | ملوان انزلي | 0 | : | 1 | ذوب آهن اصفهان | |||
| شنبه, ۰۷ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | ابومسلم خراسان | 1 | : | 0 | مس کرمان | |||
| ۱۴:۰۰ | سپاهان اصفهان | 2 | : | 1 | پرسپوليس تهران | |||
| ۱۶:۱۵ | استقلال تهران | 2 | : | 3 | پیکان قزوین | |||
| بالای صفحه |
| پنجشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | استیل آذین تهران | 2 | : | 2 | پاس همدان | |||
| جمعه, ۱۳ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 1 | : | 0 | پیکان قزوین | |||
| ۱۴:۰۰ | ابومسلم خراسان | 2 | : | 0 | استقلال اهواز | |||
| ۱۴:۰۰ | ملوان انزلي | 0 | : | 0 | شاهين بوشهر | |||
| ۱۴:۰۰ | تراکتورسازي تبريز | 3 | : | 1 | صباي قم | |||
| ۱۴:۰۰ | سايپا کرج | 2 | : | 1 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۱۴:۰۰ | فولاد خوزستان | 4 | : | 0 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۴:۰۰ | پرسپوليس تهران | 2 | : | 0 | مس کرمان | |||
| شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۵:۰۰ | سپاهان اصفهان | 2 | : | 0 | استقلال تهران | |||
| بالای صفحه |
| پنجشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | راه آهن شهرري | 1 | : | 2 | ملوان انزلي | |||
| ۱۴:۰۰ | استقلال اهواز | 1 | : | 0 | پرسپوليس تهران | |||
| جمعه, ۲۰ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | مس کرمان | 2 | : | 3 | سپاهان اصفهان | |||
| ۱۴:۰۰ | پیکان قزوین | 1 | : | 1 | فولاد خوزستان | |||
| ۱۴:۰۰ | پاس همدان | 1 | : | 0 | ابومسلم خراسان | |||
| ۱۴:۰۰ | صباي قم | 4 | : | 2 | استیل آذین تهران | |||
| ۱۴:۰۰ | شاهين بوشهر | 2 | : | 0 | سايپا کرج | |||
| ۱۴:۰۰ | ذوب آهن اصفهان | 1 | : | 0 | تراکتورسازي تبريز | |||
| ۱۵:۰۰ | استقلال تهران | 3 | : | 2 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| بالای صفحه |
| پنجشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | ملوان انزلي | 0 | : | 1 | پیکان قزوین | |||
| ۱۴:۰۰ | ابومسلم خراسان | 1 | : | 3 | صباي قم | |||
| ۱۴:۰۰ | سايپا کرج | 2 | : | 1 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۴:۰۰ | استیل آذین تهران | 2 | : | 2 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۱۴:۰۰ | مس کرمان | 2 | : | 0 | استقلال اهواز | |||
| ۱۶:۱۵ | فولاد خوزستان | 1 | : | 1 | استقلال تهران | |||
| جمعه, ۲۷ آذر ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | سپاهان اصفهان | 5 | : | 1 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۱۴:۰۰ | تراکتورسازي تبريز | 1 | : | 1 | شاهين بوشهر | |||
| ۱۴:۰۰ | پرسپوليس تهران | 1 | : | 0 | پاس همدان | |||
| بالای صفحه |
| سه شنبه, ۰۱ دی ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۰۰:۰۰ | استقلال تهران | 2 | : | 2 | ملوان انزلي | |||
| ۱۴:۰۰ | پیکان قزوین | 1 | : | 1 | سايپا کرج | |||
| ۱۴:۰۰ | استقلال اهواز | 0 | : | 5 | سپاهان اصفهان | |||
| چهارشنبه, ۰۲ دی ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۰۰ | ذوب آهن اصفهان | 3 | : | 1 | ابومسلم خراسان | |||
| ۱۴:۰۰ | راه آهن شهرري | 0 | : | 0 | تراکتورسازي تبريز | |||
| ۱۴:۰۰ | شاهين بوشهر | 1 | : | 2 | استیل آذین تهران | |||
| ۱۴:۰۰ | پاس همدان | 1 | : | 0 | مس کرمان | |||
| ۱۴:۰۰ | مقاومت سپاسي شيراز | 0 | : | 1 | فولاد خوزستان | |||
| ۱۵:۰۰ | صباي قم | 1 | : | 1 | پرسپوليس تهران | |||
| بالای صفحه |
| شنبه, ۱۹ دی ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۵:۰۰ | پرسپوليس تهران | 1 | : | 1 | ذوب آهن اصفهان | |||
| يكشنبه, ۲۰ دی ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۳۰ | استیل آذین تهران | 1 | : | 1 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۴:۳۰ | مس کرمان | 0 | : | 0 | صباي قم | |||
| ۱۵:۰۰ | استقلال اهواز | 0 | : | 1 | پاس همدان | |||
| ۱۵:۰۰ | ملوان انزلي | 1 | : | 0 | مقاومت سپاسي شيراز | |||
| ۱۵:۰۰ | ابومسلم خراسان | 1 | : | 1 | شاهين بوشهر | |||
| ۱۵:۰۰ | تراکتورسازي تبريز | 1 | : | 0 | پیکان قزوین | |||
| ۱۵:۰۰ | سپاهان اصفهان | 1 | : | 1 | فولاد خوزستان | |||
| ۱۵:۰۰ | سايپا کرج | 1 | : | 1 | استقلال تهران | |||
| بالای صفحه |
| جمعه, ۲۵ دی ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۴۵ | پاس همدان | 1 | : | 1 | سپاهان اصفهان | |||
| ۱۴:۴۵ | مقاومت سپاسي شيراز | 0 | : | 0 | سايپا کرج | |||
| ۱۵:۱۵ | پیکان قزوین | 0 | : | 1 | استیل آذین تهران | |||
| ۱۵:۱۵ | صباي قم | 2 | : | 0 | استقلال اهواز | |||
| ۱۵:۱۵ | فولاد خوزستان | 0 | : | 0 | ملوان انزلي | |||
| ۱۵:۱۵ | استقلال تهران | 2 | : | 2 | تراکتورسازي تبريز | |||
| شنبه, ۲۶ دی ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۵:۱۵ | شاهين بوشهر | 4 | : | 1 | پرسپوليس تهران | |||
| ۱۵:۱۵ | ذوب آهن اصفهان | 0 | : | 0 | مس کرمان | |||
| ۱۵:۱۵ | راه آهن شهرري | 1 | : | 0 | ابومسلم خراسان | |||
| بالای صفحه |
| جمعه, ۰۲ بهمن ۱۳۸۸ | ||||||||
| ۱۴:۴۵ | ابومسلم خراسان | 2 | : | 1 | پیکان قزوین | |||
| ۱۴:۴۵ | پاس همدان | 2 | : | 1 | صباي قم | |||
| ۱۴:۴۵ | مس کرمان | 1 | : | 0 | شاهين بوشهر | |||
| ۱۵:۰۰ | پرسپوليس تهران | 1 | : | 0 | راه آهن شهرري | |||
| ۱۵:۱۵ | سپاهان اصفهان | 2 | : | 0 | ملوان انزلي | |||
| ۱۵:۱۵ | استقلال اهواز | 1 | : | 2 | ذوب آهن اصفهان | |||
| ۱۵:۱۵ | ||||||||